Durante o mês de abril foram divulgados reajustes do preço da energia para algumas distribuidoras. Os resultados estão apresentados na tabela abaixo.
Distribuidora | Reajuste Médio | Vigência |
---|---|---|
Energisa Sergipe | 2,80% | 22/abr |
Cosern | 4,73% | 22/abr |
Celpe | 5,40% | 29/abr |
Coelba | 6,22% | 22/abr |
Enel SP | 6,32% | 04/jul |
Enel CE | 8,22% | 22/abr |
CPFL Paulista | 8,66% | 08/abr |
Energisa MT | 11,29% | 08/abr |
Energisa MS | 12,39% | 08/abr |
(Fonte: Canal Energia)